ଅନୁଷ୍ଠାନର ଜମିଜମା ତଥା କୋଠାବାଡିର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ
୧ | ସମଗ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନ ସକାଶେ NCVT ନିୟମାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସ୍ଥାନ (ବର୍ଗ ମିଟର ରେ) ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ | ୩୦ ଏକର | ||
୨ | ପ୍ରକୃତ ଉପସ୍ଥିତ ସ୍ଥାନ ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ (ବର୍ଗ ମିଟର ରେ) | ୨୯.୪୩ ଏକର | ||
୩ | ଅନୁଷ୍ଠାନ ସକାଶେ ଯୋଗାଯାଇଥିବା ଜମିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ | ୨୯.୪୩ ଏକର | ||
୪ | ନିଜ ମାଲିକାନା ନା ଭଡା ରେ ମିଳିଥିବା କୋଠା (ମାଲିକାନାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର/ ଲିଜ୍ ର ପ୍ରମାଣପତ୍ର/ ଭଡା ରାଜିନାମା ପତ୍ର କୁ ସ୍ଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ) | ସରକାରୀ ଜମି | ||
୫ | ସତ୍ତ୍ୱାଧିକାର ତାରିଖ | ସନ୍ ୧୯୫୭ ଠାରୁ | ||
୬ | ଲିଜ୍ ଅବଧି/ଭଡା ରାଜିନାମା ର ସମୟସୀମା | ବୈଧ ନୁହେଁ | ||
୭ | ଲିଜ୍ /ଭଡା ରାଜିନାମା ର ବୈଧତା ସରିବା ତାରିଖ | ବୈଧ ନୁହେଁ | ||
୮ | ସମଗ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନର/ଜମିର ନକ୍ସା ର ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଥିବା ନକଲ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି କି ? | ହଁ | ||
୯ | ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ତଥା ଦସ୍ତଖତକାରୀ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ଙ୍କ ନାମ ଓ ରେଜି. ନଂ. | R & B, IDCO | ||
୧୦ | କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସୁବିଧା ଲାଗି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଜମିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ: | |||
ବର୍ଣ୍ଣନା | NCVT ନିୟମାନୁସାରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ | ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଉପସ୍ଥିଅ ଥିବା ଜମିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ | ଟିପ୍ପଣୀ (ଯଦି କିଛି କମ ଅଛି ତେବେ ଦୟା କରି ଲେଖନ୍ତୁ) | |
ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ କକ୍ଷ | ୩୬ ବର୍ଗ.ମି. | ୩୬ ବର୍ଗ.ମି. | — | |
କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ | ୩୬ ବର୍ଗ.ମି. | ୩୬ ବର୍ଗ.ମି. | — | |
କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କକ୍ଷ | —– | —– | — | |
ପାଠାଗାର | ୧୨୦ ବର୍ଗ.ମି. | ୧୨୦ ବର୍ଗ.ମି. | ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇ ପାରୁଥିବା ଉପସ୍ଥିତ ବୈଷୟିକ ପାଠ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ତାଲିକା | |
ଚିକିତ୍ସାଳୟ | ୧୨୦ ବର୍ଗ.ମି. | ୧୨୦ ବର୍ଗ.ମି. | ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇ ପାରୁଥିବା ଉପସ୍ଥିତ ସାମଗ୍ରୀର ତାଲିକା | |
IT Lab/CACM/ISIL | ୮୦ ବର୍ଗ.ମି. | ୮୦ ବର୍ଗ.ମି. | ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇ ପାରୁଥିବା ଉପସ୍ଥିତ ସାମଗ୍ରୀର ତାଲିକା | |
Engineering Drawing Hall | ୫୦ ବର୍ଗ.ମି. | ୫୦ ବର୍ଗ.ମି. | ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇ ପାରୁଥିବା ଉପସ୍ଥିତ ସାମଗ୍ରୀର ତାଲିକା | |
Workshop Calculation and Science Room | ୪୦ ବର୍ଗ.ମି. | ୪୦ ବର୍ଗ.ମି. | — | |
Employability Skills/Social Studies Room | ୪୦ ବର୍ଗ.ମି. | ୪୦ ବର୍ଗ.ମି. | — | |
ଖେଳ ପଡିଆ ତଥା ଖେଳକୁଦର ସୁବିଧା (ଭିତର ଏବଂ ବାହାର) | ଅଛି | ଅଛି | ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇ ପାରୁଥିବା ଉପସ୍ଥିତ ଖେଳକୁଦ ସାମଗ୍ରୀର ତାଲିକା |
କର୍ମଶାଳା ତଥା ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ସକାଶେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର
କ୍ରମିକ | ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ନାମ | କେବଳ ଗୋଟିଏ ସିଫ୍ଟ ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ସର୍ବାଧିକ ନମ୍ବର ର ୟୁନିଟ୍ | କର୍ମଶାଳା | ଶ୍ରେଣୀଗୃହ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCVT ନିୟମାନୁସାରେ ଆବଶ୍ୟକତା (ବର୍ଗ ମିଟରରେ) | ପ୍ରକୃତରେ ଉପସ୍ଥିତ (ବର୍ଗ ମିଟରରେ) | କମ୍ (ଯଦି ଅଛି) | NCVT ନିୟମାନୁସାରେ ଆବଶ୍ୟକତା (ବର୍ଗ ମିଟରରେ) | ପ୍ରକୃତରେ ଉପସ୍ଥିତ (ବର୍ଗ ମିଟରରେ) | କମ୍ (ଯଦି ଅଛି) | |||
୧ | ବିଦ୍ୟୁତ ଯନ୍ତ୍ରୀ | ୨ | ୧୯୬ | ୩୨୭.୪ | ନାଁ | – | – | – |
୨ | ମୋଟର ଗାଡି ମେକାନିକ | ୧ | ୨୪୦ | ୨୮୫.୫୮ | ନାଁ | – | – | – |
୩ | ୱୟାରମ୍ୟାନ | ୨ | ୧୭୬ | ୧୭୬.୭ | ନାଁ | – | – | – |
୪ | ସିଟ ମେଟାଲ କର୍ମଚାରୀ | ୨ | ୮୦ | ୯୭.୭୬ | ନାଁ | – | – | – |
୫ | ଝଳେଇ ମିସ୍ତ୍ରୀ | ୧ | ୯୬ | ୧୧୧.୯୮ | ନାଁ | – | – | – |
୬ | ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ମେକାନିକ | ୧ | ୮୦ | ୮୦ | ନାଁ | – | – | – |
୭ | ଡ୍ରଗଟ୍ସମ୍ୟାନ (ସିଭିଲ) | ୧ | ୮୦ | ୯୨.୩୪ | ନାଁ | – | – | – |
୮ | ଫିଟର | ୨ | ୧୭୬ | ୨୬୭.୯ | ନାଁ | – | – | – |
୯ | ଟର୍ଣ୍ଣର | ୧ | ୧୩୨ | ୧୪୨.୨ | ନାଁ | – | – | – |
୧୦ | ଯନ୍ତ୍ର ନିର୍ମାତା | ୧ | ୧୪୪ | ୨୭୮.୪୭ | ନାଁ | – | – | – |
୧୧ | ମେସିନ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ | ୧ | ୨୪୦ | ୨୪୨ | ନାଁ | – | – | – |
୧୨ | ସାଙ୍କେତିକ ଲେଖକ ଓ ସଚିବସ୍ତରୀୟ ସହାୟକ(ଇଂରାଜୀ) | ୧ | ୭୨ | ୪୬.୩୬ | ୨୫.୬୪ | – | – | – |
୧୩ | ବଢେଇ | ୧ | ୨୦୦ | ୨୦୭.୬୭ | ନାଁ | – | – | – |
୧୪ | Cutting & Sewing | ୧ | ୭୨ | ୯୨.୩୪ | ନାଁ | – | – | -/td> |
୧୫ | କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ ହାର୍ଡୱେର୍ ମେକାନିକ୍ | ୧ | ୧୦୦ | ୧୦୦ | ନାଁ | – | – | – |
୧୬ | କଞ୍ଜୁମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମେକାନିକ | ୧ | ୧୦୦ | ୧୦୦ | ନାଁ | – | – | – |